Calendario
18 jornadas de ida y vuelta. La jornada 1 se juega el sábado y el domingo; desde la jornada 2, de jueves a domingo, y cada división juega siempre el mismo día y a la misma hora.
Turnos de juego
| Día | División | México | Colombia, Perú, Ecuador | Venezuela | Chile, Argentina |
|---|---|---|---|---|---|
| Jueves | F | 6:00 p. m. | 7:00 p. m. | 8:00 p. m. | 9:00 p. m. |
| Jueves | B | 8:00 p. m. | 9:00 p. m. | 10:00 p. m. | 11:00 p. m. |
| Viernes | G | 6:00 p. m. | 7:00 p. m. | 8:00 p. m. | 9:00 p. m. |
| Viernes | C | 8:00 p. m. | 9:00 p. m. | 10:00 p. m. | 11:00 p. m. |
| Sábado | J | 3:00 p. m. | 4:00 p. m. | 5:00 p. m. | 6:00 p. m. |
| Sábado | H | 5:00 p. m. | 6:00 p. m. | 7:00 p. m. | 8:00 p. m. |
| Sábado | D | 7:00 p. m. | 8:00 p. m. | 9:00 p. m. | 10:00 p. m. |
| Domingo | I | 3:00 p. m. | 4:00 p. m. | 5:00 p. m. | 6:00 p. m. |
| Domingo | E | 5:00 p. m. | 6:00 p. m. | 7:00 p. m. | 8:00 p. m. |
| Domingo | A | 7:00 p. m. | 8:00 p. m. | 9:00 p. m. | 10:00 p. m. |
Desde la jornada 2. La hora oficial es la de Colombia. Una división por turno: como máximo, 5 partidos al mismo tiempo. En cada partido, el sitio te muestra la hora de tu país.
Jornada 1, solo sábado y domingo: G sábado 14:00, J sábado 16:00, H sábado 18:00, D sábado 20:00, C sábado 22:00, F domingo 14:00, I domingo 16:00, E domingo 18:00, A domingo 20:00, B domingo 22:00 (hora de Colombia).
Reglas de la fecha
- En cada jornada juegan 4 o 5 integrantes de la plantilla registrada en la web.
- Un partido se aplaza solo por acuerdo de los dos clanes o por una falla técnica comprobada, y se juega en la siguiente ventana de reprogramación.
- Cada clan puede tener un solo partido aplazado sin jugar. Si pide otro, pierde ese partido por walkover.
- La última jornada de la fase regular no se aplaza.
- El mercado de fichajes abre una vez, entre la ida y la vuelta.
Fechas de Liga Call of Duty Mobile LA 2026
| Fechas | Qué se juega | Detalle |
|---|---|---|
| Jornada 1PróximaApertura: las 10 divisiones juegan sábado y domingo. | Apertura: las 10 divisiones juegan sábado y domingo. | |
| Jornada 2De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Ventana de reprogramaciónPartidos aplazados, en el turno de cada división. | Partidos aplazados, en el turno de cada división. | |
| DescansoSin partidos. | Sin partidos. | |
| DescansoSin partidos. | Sin partidos. | |
| Jornada 3De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Jornada 4De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Ventana de reprogramaciónPartidos aplazados, en el turno de cada división. | Partidos aplazados, en el turno de cada división. | |
| Jornada 5De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Jornada 6De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Ventana de reprogramaciónPartidos aplazados, en el turno de cada división. | Partidos aplazados, en el turno de cada división. | |
| Jornada 7De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Jornada 8De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Ventana de reprogramaciónPartidos aplazados, en el turno de cada división. | Partidos aplazados, en el turno de cada división. | |
| Jornada 9De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Mercado de fichajesAltas y bajas de plantilla, entre la ida y la vuelta. | Altas y bajas de plantilla, entre la ida y la vuelta. | |
| Jornada 10De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Ventana de reprogramaciónPartidos aplazados, en el turno de cada división. | Partidos aplazados, en el turno de cada división. | |
| Jornada 11De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Jornada 12De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Ventana de reprogramaciónPartidos aplazados, en el turno de cada división. | Partidos aplazados, en el turno de cada división. | |
| Jornada 13De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Jornada 14De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Ventana de reprogramaciónPartidos aplazados, en el turno de cada división. | Partidos aplazados, en el turno de cada división. | |
| Jornada 15De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Jornada 16De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Ventana de reprogramaciónPartidos aplazados, en el turno de cada división. | Partidos aplazados, en el turno de cada división. | |
| Jornada 17De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Jornada 18De jueves a domingo, cada división en su turno. | De jueves a domingo, cada división en su turno. | |
| Cierre de la fase regularValidación de resultados y armado de la llave. | Validación de resultados y armado de la llave. | |
| Octavos de finalPartidos 1 a 4 el sábado, 5 a 8 el domingo. | Partidos 1 a 4 el sábado, 5 a 8 el domingo. | |
| Cuartos de finalPartidos 1 y 2 el sábado, 3 y 4 el domingo. | Partidos 1 y 2 el sábado, 3 y 4 el domingo. | |
| SemifinalesUna semifinal el sábado y la otra el domingo. | Una semifinal el sábado y la otra el domingo. | |
| Semana de preparaciónSin partidos antes de la final. | Sin partidos antes de la final. | |
| Final y tercer puestoSábado, el partido por el tercer puesto. Domingo, la final. | Sábado, el partido por el tercer puesto. Domingo, la final. |
Mapa de partidas
Cada división tiene 10 casillas. En el sorteo, cada clan recibe la suya y estos partidos pasan a ser los suyos, con la misma fecha y hora.
División I: juega los domingos a las 16:00 (hora de Colombia).
Jornada 1
- Casilla I1vsCasilla I10
- Casilla I2vsCasilla I9
- Casilla I3vsCasilla I8
- Casilla I4vsCasilla I7
- Casilla I5vsCasilla I6
Jornada 2
- Casilla I5vsCasilla I4
- Casilla I6vsCasilla I3
- Casilla I7vsCasilla I2
- Casilla I8vsCasilla I10
- Casilla I9vsCasilla I1
Jornada 3
- Casilla I1vsCasilla I8
- Casilla I2vsCasilla I5
- Casilla I3vsCasilla I4
- Casilla I9vsCasilla I7
- Casilla I10vsCasilla I6
Jornada 4
- Casilla I3vsCasilla I2
- Casilla I4vsCasilla I10
- Casilla I5vsCasilla I9
- Casilla I6vsCasilla I8
- Casilla I7vsCasilla I1
Jornada 5
- Casilla I1vsCasilla I6
- Casilla I7vsCasilla I5
- Casilla I8vsCasilla I4
- Casilla I9vsCasilla I3
- Casilla I10vsCasilla I2
Jornada 6
- Casilla I2vsCasilla I8
- Casilla I3vsCasilla I7
- Casilla I4vsCasilla I6
- Casilla I5vsCasilla I1
- Casilla I10vsCasilla I9
Jornada 7
- Casilla I1vsCasilla I4
- Casilla I5vsCasilla I3
- Casilla I6vsCasilla I2
- Casilla I7vsCasilla I10
- Casilla I8vsCasilla I9
Jornada 8
- Casilla I2vsCasilla I4
- Casilla I3vsCasilla I1
- Casilla I8vsCasilla I7
- Casilla I9vsCasilla I6
- Casilla I10vsCasilla I5
Jornada 9
- Casilla I1vsCasilla I2
- Casilla I3vsCasilla I10
- Casilla I4vsCasilla I9
- Casilla I5vsCasilla I8
- Casilla I6vsCasilla I7
Jornada 10
- Casilla I6vsCasilla I5
- Casilla I7vsCasilla I4
- Casilla I8vsCasilla I3
- Casilla I9vsCasilla I2
- Casilla I10vsCasilla I1
Jornada 11
- Casilla I1vsCasilla I9
- Casilla I2vsCasilla I7
- Casilla I3vsCasilla I6
- Casilla I4vsCasilla I5
- Casilla I10vsCasilla I8
Jornada 12
- Casilla I4vsCasilla I3
- Casilla I5vsCasilla I2
- Casilla I6vsCasilla I10
- Casilla I7vsCasilla I9
- Casilla I8vsCasilla I1
Jornada 13
- Casilla I1vsCasilla I7
- Casilla I2vsCasilla I3
- Casilla I8vsCasilla I6
- Casilla I9vsCasilla I5
- Casilla I10vsCasilla I4
Jornada 14
- Casilla I2vsCasilla I10
- Casilla I3vsCasilla I9
- Casilla I4vsCasilla I8
- Casilla I5vsCasilla I7
- Casilla I6vsCasilla I1
Jornada 15
- Casilla I1vsCasilla I5
- Casilla I6vsCasilla I4
- Casilla I7vsCasilla I3
- Casilla I8vsCasilla I2
- Casilla I9vsCasilla I10
Jornada 16
- Casilla I2vsCasilla I6
- Casilla I3vsCasilla I5
- Casilla I4vsCasilla I1
- Casilla I9vsCasilla I8
- Casilla I10vsCasilla I7
Jornada 17
- Casilla I1vsCasilla I3
- Casilla I4vsCasilla I2
- Casilla I5vsCasilla I10
- Casilla I6vsCasilla I9
- Casilla I7vsCasilla I8
Jornada 18
- Casilla I2vsCasilla I1
- Casilla I7vsCasilla I6
- Casilla I8vsCasilla I5
- Casilla I9vsCasilla I4
- Casilla I10vsCasilla I3


